| DÉPARTEMENTS | PUBLIC | NON PUBLIC | |
| ARTIBONITE | 368 | 2,436 | |
| CENTRE | 267 | 1,176 | |
| GRAND-ANSE | 275 | 573 | |
| NIPPES | 185 | 551 | |
| NORD | 423 | 1,454 | |
| NORD-EST | 158 | 391 | |
| NORD-OUEST | 209 | 938 | |
| OUEST | 335 | 6,156 | |
| SUD | 272 | 1,208 | |
| SUD-EST | 298 | 878 | |
| TOTAL | 2,790 | 15,761 |
Discover more from Omniscient Info
Subscribe to get the latest posts sent to your email.